PM-ONKI 9.8 2020 KIMOLA

Naiset
--------------------------------------

1. Jaana Kelkka		TKK	 378 g
2. Anneli Haaraoja	IKM	 321 g
3. Maija Gren 		TKK	 236 g
4. Tuija Airaksinen	LKV 	 164 g
5. Varpu Korhonen 	KKV 	 103 g

N-60
--------------------------------------

1. Irma Toropainen	PTO 	1228 g
2. Peggy Nord-Pousi	HKV 	 833 g
3. Esteri Moilanen	HKV	 676 g
4. Sanna Rauhala	IKM	 399 g
5. Ritva Kokko		NASPI	 376 g
6. Maarit Haapaniemi	OKK	 294 g
7. Pirkko Lonka		HKV	 167 g
8. Terttu Huhtiniemi	KKV	 160 g
9. Erja Väkevä		TKK	 123 g
10. Saila Juopperi	HKV	  74 g

N-70
--------------------------------------

1. Marjatta Pulli	IKM	 815 g
2. Onerva Kauppila	IKM	 794 g
3. Pirjo Huopainen	KKV 	 640 g
4. Ritva Kaakko		LKV	 410 g
5. Seija Orpana		IKM	 382 g
6. Aila Helminen	LKV	 357 g
7. Pirjo Lanki		KHV	 305 g
8. Arja Villanen	KKV	 237 g
9. Marja-Liisa KuparinenSSP-73	 173 g
10. Terttu Kopra 	Onkiteam 135 g
11. Edith Teräväinen	KKV	  83 g
12. Kaarina Peltola	IKM	  81 g
13. Aila Pölönen	VKK	  67 g
14. Liise Harjula	TKK	  39 g
15. Tuula Salmela	TKK	  18 g

Inva-N
--------------------------------------

1. Anna-Liisa Valtonen	IKM	  46 g
2. Leena Kataikko	HKV	  26 g

Inva-M
--------------------------------------

1. Raimo Kuokkanen	IKM	 108 g
2. Jyrki Salmi		HKV	   0 g
3. Pentti Kuortti	IKM	   0 g 

Nuoret 19
--------------------------------------

1. Juuso Pirttikoski 	PKK	  35 g

Miehet
--------------------------------------

1. Reino Puistola	HSEM	1179 g
2. Ari Kelkka		TKK	 942 g
3. Tuomas Miromäki	OKK	 874 g
4. Tuomo Henttonen	EKM	 861 g
5. Tapio Mykkänen	TKK	 463 g
6. Kari Weckström	HKV	 402 g
7. Kimmo Hyvärinen	KKV    	 350 g
8. Marko Puolakka	HSEM	 293 g
9. Mikko Rauhala	EKM	 261 g
10. Pauli Nipuli	HSEM	 216 g
11. Mika Hokkanen	HSEM	 187 g
12. Sami Virtanen	PKK	 184 g
13. Janne Virtala	NASPI	 142 g
14. Osmo Kokkonen	KKV	 108 g
15. Jukka Kauppinen	PKK 	 107 g
16. Petri Lilja		KKV	  93 g
17. Esa Salonen		OKK	  89 g
18. Seppo Neuvonen	OKK	  80 g
19. Marko Heino		HSEM	  65 g
20. Janne Pirttikoski	PKK	  64 g
21. Marko Nousiainen	HSEM	  47 g
22. Jari Vihavainen	TKK	  37 g
23. Marko Virtanen	PKK	  35 g
24. Jari Järvinen	HKV	  31 g
25. Ari Laaksonen 	HSEM 	  28 g
26. Jukka Helvilä	PKK 	  26 g
27. Jukka Salminen	EKM	  24 g
28. Mika Toropainen	PTO	  21 g
29. Ville Puistola	HSEM	  20 g
30. Jouni Kuokka	HKV	   0 g
31. Markku Takanen 	HKV	   0 g
32. Kari Lempinen 	HSEM	   0 g
33. Timo Korelin	PKK	   0 g

M-60
--------------------------------------

1. Risto Pesäkivi	EKM	1116 g
2. Leif Walander	RKV	 804 g
3. Timo Rouhiainen	RKV	 778 g
4. Matti Salovesi	RKV	 708 g 
5. Arvo Turunen		RKV	 656 g
6. Paavo Tervo		NASPI	 486 g
7. Tapio Lustig		PKK	 478 g
8. Heikki Latvaniemi	EKM	 406 g
9. Eero Luntta		NASPI	 342 g
10. Asko Pulli		KKV	 296 g
11. Sauli Rämö		LKV	 294 g
12. Tenho Seppänen	HKV	 280 g
13. Kyösti Laaksonen	LKKK	 206 g
14. Heikki Arkko	LKKK	 160 g
15. Vesa Salo		TKK	 140 g
16. Pentti Rantanen	RKV	 130 g
17. Jussi Pakarinen	KouKM	 102 g
18. Pekka Turunen	KKV	 100 g
19. Tuomo Honkanen	KotKM	  98 g
20. Veijo Kuittinen	EKM	  90 g
21. Hannu Montonen	HKV	  84 g
22. Veli Laaksonen	LKKK	  70 g
23. Hannu Ahonen	SSP-73	  44 g
24. Juha Nihtilä	KotKM	  36 g
25. Osmo Pirinen	KotKM	  36 g
26. Juha Pousi		HKV	  22 g
27. Aimo Peltonen	HKV	   0 g

M-70
--------------------------------------

1. Veli Koskela		TKK	1054 g
2. Seppo Uusnäkki	KotKM	 920 g
3. Pentti Lindqvist	EKM	 700 g
4. Raimo Kammonen	IKM	 644 g
5. Eero Markkanen	IKM	 526 g
6. Erkki Kotiranta	HKV	 472 g
7. Unto Harjula		TKK	 382 g
8. Martti Hyttinen	IKM	 368 g
9. Jorma Huhtiniemi	KKV	 326 g
10. Juhani Lehtinen	LKKK	 296 g
11. Reino Sirviö	SSP-73	 260 g
12. Leo Korhonen	KKV	 248 g
13. Kari Autio		KKV	 248 g
14. Ari Kokko		NASPI	 228 g
15. Veli Heinonen	KotKM	 216 g
16. Eero Mäki		LKV	 184 g
17. Esa Helvilä		PKK	 168 g 
18. Eino Töyrylä	OKK	 154 g
19. Mauri Suntio	HKV	 142 g
20. Martti Nuuttila	RKV	 142 g
21. Heino Hyppönen	VKK	 126 g
22. Vesa Tohmo		HKV	 124 g
23. Arvo Orpana		IKM	 116 g
24. Reijo Louna		HOPI	 116 g
25. Risto Laurila	EKM	 104 g
26. Väinö Kurvinen	KotKM	 102 g
27. Pentti Huhtaniitty  Onkiteam  78 g
28. Eino Marttila	EKM	  72 g
29. Raimo Tarkkonen	IKM	  68 g
30. Jaakko Villanen	KKV	  62 g
31. Timo Mykkänen	TKK 	  62 g
32. Aarre Miettinen	PKK	  60 g
33. Matti Ravantti	VKK	  56 g
34. Veli Pölönen	VKK	  46 g
35. Kalevi Rantala	SSP-73 	  18 g
36. Reino Kaakko	LKV	   0 g
37. Heikki Huttunen	IKM	   0 g

Perhesarja
--------------------------------------

1. LKV 1006 g
Kauko Jääskeläinen, Sini Tuominen, Rasmus Tuominen, Ronja Tuominen
2. HOPI 787 g
Marjut Jääskeläinen, Jani Jääskeläinen, Juuso Jääskeläinen, Joonas Jääskeläinen

Joukkuekilpailut

Naiset
--------------------------------------

1. IKM 2 Seija Orpana, Sanna Rauhala, Marjatta Pulli 1596 g
2. IKM 1 Onerva Kauppila, Kaarina Peltola, Anneli Haaraoja 1196 g
3. KKV Terttu Huhtiniemi, Pirjo Huopainen, Arja Villanen 1037 g
4. LKV Airaksinen, Heininen, Kaakko 931 g
5. HKV Moilanen, Juopperi, Lonka 917 g
6. TKK Kelkka, Väkevä, Salmela 520 g

M—yleinen
--------------------------------------

1. HSEM 3 Marko Puolakka, Reino Puistola, Ville Puistola 1492 g
2. TKK Jari Vihavainen, Ari Kelkka, Tapio Mykkänen 1442 g
3. EKM Jukka Salminen, Mikko Rauhala, Tuomo Henttonen 1170 g
4. OKK Salonen, Miromäki, Neuvonen 1043 g
5. KKV Hyvärinen, Kokkonen, Lilja 551 g
6. HSEM 1 Hokkanen, Nipuli, Lempinen 403 g 
7. PKK 1 Virtanen, Virtanen, Korelin 219 g
8. PKK 2 Pirttikoski, Helvilä, Kauppinen 197 g
9. HSEM 2 Laaksonen, Heino, Nousiainen 140 g
10. HKV Järvinen, Kuokka, Takanen 31 g

M-veteraanit
--------------------------------------

1. RKV 1 Arvo Turunen, Matti Salovesi, Leif Walander 2168 g
2. EKM 2 Risto Pesäkivi, Veijo Kuittinen, Pentti Lindqvist 1906 g
3. NASPI Ari Kokko, Paavo Tervo, Eero Luntta 1056 g
4. KotKM 2 Uusnäkki, Honkanen, Pirinen 1054 g
5. RKV 2 Rantanen, Rouhiainen, Nuuttila 1050 g
6. IKM 2 Huttunen, Kammonen, Hyttinen 1012 g
7. KKV 2 Huhtiniemi, Korhonen, Autio 822 g
8. IKM 1 Markkanen, Orpana, Tarkkonen 710 g
9. PKK Helvilä, Miettinen, Lustig 706 g
10. HKV 1 Montonen, Kotiranta, Suntio 698 g
11. LKKK Lehtinen, Laaksonen, Arkko 662 g
12. TKK Harjula, Salo, Mykkänen 584 g
13. EKM 1 Latvaniemi, Marttila, Laurila 582 g
14. KKV 1 Turunen, Pulli, Villanen 458 g
15. KotKM 1 Nihtilä, Heinonen, Kurvinen 354 g
16. SSP-73 Rantala, Sirviö, Ahonen 322 g
17. VKK Pölönen, Hyppönen, Ravantti 228 g
18. LKV Rämö, Koskela, Kaakko Hylätty
19. HKV 2 Seppänen, Hostikka, Tohmo Hylätty